Potassium hydroxide CAS NO.1310-58-3
| 90% potassium hydroxide quality standard | ||
| test item | excellent grade standard | test results |
| koh %≥ | 90.0 | 90.0 |
| k2co3%≤ | 0.50 | 0.14 |
| ci%≤ | 0.005 | 0.002 |
| so4%≤ | 0.002 | <0.002 |
| N %≤ | 0.0005 | 0.0001 |
| po4%≤ | 0.002 | 0.001 |
| sio3%≤ | 0.01 | 0.0008 |
| fe%≤ | 0.0002 | 0.00004 |
| na%≤ | 0.5 | 0.23 |
| ca%≤ | 0.002 | 0.00001 |
| al%≤ | 0.001 | 0.00001 |
| ni%≤ | 0.0005 | 0.0004 |
| pb%≤ | 0.001 | <0.001 |

Your location:
Alkalines