Nmn 99% Beta-Nicotinamide Mononucleotide Powder
| Item | Specification | Result | Test Method |
| Active Ingredeints | |||
| NMN | NLT 99% | 99.94% | HPLC |
| Physical Control | |||
| Appearance | Crystalline powder | Conform | Visual |
| Color | White to off-white | Conform | Visual |
| Odor | Characteristic | Conform | Organoleptic |
| Loss on Drying | NMT 0.5% | 0.35% | USP<731> |
| Mesh size | 100% pass 60mesh | Conform | 60 mesh screen |
| Bulk density | - | 0.30g/ml | In house |
| Tapped density | - | 0.25g/ml | In house |
| Chemical Control | |||
| Total Heavy Metals | NMT 10ppm | Conform | USP<231> |
| As | NMT 2.0ppm | <0.05 | ICP-MS |
| Hg | NMT 1.0ppm | <0.005 | AAS |
| Cd | NMT 2.0ppm | <0.01 | ICP-MS |
| Pb | NMT 0.5ppm | 0.12 | ICP-MS |
| Microbiological Control | |||
| Total Plate Count | NMT 1,000cfu/g | Conform | USP<2021> |
| Yeast, Mold & Fungi | NMT 100cfu/g | Conform | USP<2021> |
| E.Coli | Negative | Conform | USP<2022> |
| Staphylococcus | Negative | Negative | USP<2022> |
| Salmonella | Negative | Conform | USP<2022> |

Your location:
Pharmaceutical Intermediates